Versterkte stalen behuizing
Dikwandige cilinder: bestand tegen vervorming door hoog koppel en hittestress.
Warmtebehandeld staal: Voorkomt kromtrekken tijdens droog zagen.
Snelheids- en mobiliteitsvoordelen
Geen wateropsTelling: Ideaal voor boren boven het hoofd, elektrische locaties of afgelegen gebieden.
Snellere instAlleatietijd: elimineert waterslangen/pompen.
Gespecialiseerde snijgeometrie
Bredere segmenten: een groter oppervlak voert warmte af.
Agressieve slokdarm: diepe groeven verwijderen vuil snel, waardoor wrijving wordt verminderd.
Materiële beperkingen
Beste voor: Beton, baksteen, zachte steen.
Vermijd: gewapend beton (wapening verwarmt bits snel), graniet of diepe kernen.
Operationele afwegingen
Snellere slijtage: 30-50% kortere levensduur vergeleken met natte bits.
Lagere snijsnelheid: Vereist een lager toerental om de warmte te beheersen.
Hogere trillingen: minder soepele werking dan nat boren.
Totale lengte:
300 mm, 350 mm, 370 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm
Adaptergrootte:
M22, 1-1/4 UNC
Diameter | Buis dik | Seg.nr. | Diameter | Buis dik | Seg.nr. |
18mm | 2mm | 2 | 108mm | 2.25mm | 9 |
20mm | 2mm | 2 | 112mm | 2.25mm | 9 |
22mm | 2mm | 2 | 114mm | 2.25mm | 9 |
25mm | 2mm | 3 | 116mm | 2.25mm | 10 |
27mm | 2mm | 3 | 120mm | 2.25mm | 10 |
30mm | 2mm | 3 | 127mm | 2.25mm | 11 |
32mm | 2mm | 3 | 132mm | 2.5mm | 11 |
36mm | 2mm | 4 | 140mm | 2.5mm | 11 |
38mm | 2mm | 4 | 152mm | 2.5mm | 11 |
40m | 2mm | 4 | 160mm | 2.5mm | 12 |
44mm | 2mm | 5 | 162mm | 2.6mm | 12 |
46mm | 2mm | 5 | 168mm | 2.6mm | 13 |
51mm | 2mm | 5 | 180mm | 3mm | 13 |
56mm | 2mm | 5 | 200mm | 3mm | 15 |
63mm | 2mm | 6 | 220mm | 3mm | 15 |
66mm | 2mm | 6 | 230mm | 3mm | 15 |
71mm | 2mm | 6 | 245mm | 3mm | 16 |
76mm | 2mm | 7 | 254mm | 3mm | 16 |
83mm | 2mm | 7 | 270mm | 3mm | 17 |
89mm | 2mm | 8 | 300mm | 3mm | 20 |
96mm | 2mm | 8 | 325mm | 3mm | 20 |
102mm | 2.25mm | 9 | 350mm | 3mm | 20 |
Als u vragen heeft over kampeerbarbecue-uitrusting, neem dan gerust contact met ons op free to contact us.


